© ישראמדיה, כל הזכויות שמורות.
לוח המשחקים של קופה אמריקה 2015. אירוע הספורט של השנה יוצא לדרך. 12 נבחרות מאמריקה הדרומית, מרכז אמריקה והאיים הקאריביים נפגשות לטורניר פעם ב-4 שנים! המארחת השנה היא צ'ילה וזהו הטורניר ה-44 במספר של הקופה אמריקה. לפניכם, כמו שרק אנחנו יודעים לעשות - לוח המשחקים המלא של קופה אמריקה 2015. בעמוד זה נעדכן גם על תוצאות ונלווה את כל הטורניר עד לגמר ולטקס הגביע. לצפייה בלוח בתצוגה נוחה במכשיר אייפון או אנדרואיד מומלץ לסובב את המסך.
12/06/2015 | |||||
צ'ילה | סיום: 0-2 | אקוודור |
13/06/2015 | |||||
מקסיקו | סיום: 0-0 | בוליביה | |||
אורוגוואי | סיום: 0-1 | ג'מייקה |
13-14/06/2015 בין שבת לראשון isramedia.net | |||||
ארגנטינה | סיום: 2-2 | פרגוואי |
14/06/2015 ראשון | |||||
קולומביה | סיום: 1-0 | ונצואלה |
15/06/2015 בין ראשון לשני | |||||
ברזיל | סיום: 1-2 | פרו |
15-16/06/2015 | |||||
אקוודור | סיום: 3-2 | בוליביה | |||
צ'ילה | סיום: 3-3 | מקסיקו |
17/06/2015 | |||||
פרגוואי | סיום: 0-1 | ג'מייקה | |||
ארגנטינה | סיום: 0-1 | אורוגוואי |
18/06/2015 isramedia.net | |||||
ברזיל | סיום: 1-0 | קולומביה |
19/06/2015 | |||||
פרו | סיום: 0-1 | ונצואלה |
20/06/2015 בין שישי לשבת כולל שבת | |||||
מקסיקו | סיום: 2-1 | אקוודור | |||
צ'ילה | סיום: 0-5 | בוליביה | |||
אורוגוואי | סיום: 1-1 | פרגוואי |
21/06/2015 בין ראשון לשני isramedia.net | |||||
ארגנטינה | סיום: 0-1 | ג'מייקה | |||
קולומביה | סיום: 0-0 | פרו |
22/06/2015 בין שני לשלישי | |||||
ברזיל | סיום: 1-2 | ונצואלה |
* * *
25/06/2015 משחקי רבע הגמר | |||||
צ'ילה | סיום: 0-1 | אורוגוואי |
26/06/2015 רבע גמר | |||||
בוליביה | סיום: 3-1 | פרו |
27/06/2015 רבע גמר | |||||
ארגנטינה | סיום: 4-5 פנדלים | קולומביה |
28/06/2015 רבע גמר | |||||
ברזיל | סיום: 5-4 פנדלים | פרגוואי |
* * *
30/06/2015 משחקי חצי הגמר | |||||
צ'ילה | סיום: 1-2 | פרו |
01/07/2015 חצי הגמר | |||||
ארגנטינה | סיום: 1-6 | פרגוואי |
* * *
04/07/2015 משחק על המקום השלישי | |||||
פרו | סיום: 0-2 | פרגוואי |
04/07/2015 משחק גמר קופה אמריקה | |||||
צ'ילה | סיום: 1-4 פנדלים | ארגנטינה |